中科低碳新能源技术学院考核周报(第四周)
中科低碳新能源技术学院考核周报(第四周) | ||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
1 | 装备2404 | 魏堃 | 28 | 70.8 | 91 | 100 | 76.00 | 86 | 100 | 84.76 | 1 | |
2 | 光伏2303 | 潘建伟 | 24 | 69.8 | 93 | 100 | 75.00 | 86 | 100 | 84.76 | 2 | |
3 | 氢能2301 | 李春兰 | 12 | 71 | 86 | 100 | 80.00 | 86 | 100 | 84.60 | 3 | |
4 | 化工2301 | 苏琴琴 | 31 | 72.5 | 81 | 100 | 79.00 | 86 | 100 | 83.70 | 4 | |
5 | 24中专 | 朱建伟 | 41 | 72.4 | 84 | 100 | 76.00 | 86 | 100 | 83.68 | 5 | |
6 | 氢能2401 | 王续峰 | 9 | 68.6 | 88 | 100 | 74.00 | 86 | 100 | 83.32 | 6 | |
7 | 23中专 | 宋凯平 | 34 | 71.2 | 78 | 100 | 77.30 | 86 | 82 | 82.50 | 7 | |
8 | 装备2402 | 王殿军 | 36 | 71.6 | 79 | 100 | 75.20 | 86 | 100 | 82.36 | 8 | |
9 | 光伏2301 | 闫轲 | 22 | 72.8 | 82 | 95 | 74.33 | 86 | 100 | 82.03 | 9 | |
10 | 装备2302 | 朱建伟 | 24 | 71.1 | 76 | 100 | 74.60 | 86 | 100 | 81.54 | 10 | |
11 | 装备2301 | 高立祥 | 24 | 73.2 | 80 | 90 | 77.30 | 86 | 100 | 81.30 | 11 | |
12 | 装备2403 | 王续峰 | 33 | 68.6 | 97 | 80 | 74.60 | 86 | 100 | 81.24 | 12 | |
13 | 光伏2403 | 孙国亮 | 26 | 72.2 | 80 | 95 | 72.00 | 86 | 100 | 81.04 | 13 | |
14 | 装备2401 | 明光 | 34 | 71.5 | 71 | 100 | 75.50 | 86 | 100 | 80.80 | 14 | |
15 | 核辐射2301 | 李春兰 | 14 | 71 | 82 | 85 | 78.00 | 86 | 100 | 80.40 | 15 | |
16 | 光伏2402 | 袁雅琳 | 27 | 71.4 | 72 | 95 | 76.00 | 86 | 100 | 80.08 | 16 | |
17 | 化工2402 | 杨峰 | 22 | 72.6 | 78 | 90 | 73.30 | 86 | 100 | 79.98 | 17 | |
18 | 光伏2302 | 侯舵 | 25 | 70.6 | 65 | 100 | 78.00 | 86 | 100 | 79.92 | 18 | |
19 | 光伏2401 | 付江鹏 | 27 | 71.3 | 66 | 100 | 74.50 | 86 | 100 | 79.56 | 19 | |
20 | 光伏2304 | 雷万荣 | 25 | 70 | 69.7 | 70 | 100 | 74.60 | 86 | 100 | 78.38 | 20 |
21 | 核辐射2401 | 魏堃 | 14 | 70.8 | 79 | 85 | 68.00 | 86 | 100 | 77.76 | 21 | |
22 | 光伏2404 | 张颖异 | 25 | 72.1 | 66 | 85 | 75.00 | 86 | 100 | 76.82 | 22 | |
备注 | ||||||||||||
时间 | 事项 | |||||||||||
9月17日 | 24装备4班,24核辐射垃圾未倒;24装备2班垃圾未倒,黑板未擦;23装备2班垃圾未倒;23氢能,23核辐射垃圾未倒; 23光伏2班垃圾未倒;23光伏4班垃圾未倒;24装备3班,24氢能窗台未擦;23光伏4班地面未打扫; | |||||||||||
9月18日 | 23光伏3班垃圾未倒;23光伏4班垃圾未倒,窗台未擦;24装备3班,24氢能垃圾未倒,窗台未擦; 23光伏2班地面未打扫; | |||||||||||
9月19日 | 23光伏4班垃圾未倒;23光伏3班垃圾未倒;23光伏2班垃圾未倒;24装备1班垃圾未倒;24装备3班,24氢能黑板未擦;24装备4班,24氢能黑板未擦; | |||||||||||
填表人: 辅导员: 系书记: |
- 上一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第三周)[ 09-17 ]
- 下一篇:没有了!