十大网赌正规信誉排名2016年招生计划表

作者: 来源: 发布时间:2017年04月24日 点击数:2,880 字号:【
序号 专业名称 计划数 学制 学费(人/年) 科类
电子信息工程系
1 电子信息工程技术 20 三年 4500 文/理/中职生
2 电子制造技术与设备 20 三年 4500 文/理/中职生
3 计算机应用技术(IOS方向) 21 三年 8200 文/理/中职生
4 计算机应用技术(Android方向) 25 三年 8200 文/理/中职生
护理系
5 护理 150 三年 4500 文/理/中职生
6 助产 50 三年 4500 文/理/中职生
机械制造系
7 焊接技术与自动化 15 三年 4500 文/理
8 机电一体化技术 25 三年 4500 文/理/中职生
9 机械设计与制造 20 三年 4500 文/理/中职生
10 机械制造与自动化 15 三年 4500 文/理
11 模具设计与制造 25 三年 4500 文/理/中职生
建筑工程系
12 建筑工程技术 50 三年 4500 文/理
13 建筑室内设计 20 三年 4500 文/理
能源工程系
14 光伏发电技术与应用 25 三年 4500 文/理
15 光伏发电技术与应用(光伏材料方向) 10 三年 4500 文/理
16 农村能源与环境技术 25 三年 4500 文/理
17 太阳能光热技术与应用 10 三年 4500 文/理
现代农业技术系
18 绿色食品生产与检验 20 三年 4500 文/理
19 设施农业与装备 35 三年 4500 文/理
20 种子生产与经营 35 三年 4500 文/理
经济管理系
21 电子商务 30 三年 4500 文/理
22 会计 56 三年 4500 文/理
23 旅游管理 40 三年 4500 文/理
24 旅游管理(酒店管理方向) 15 三年 4500 文/理
25 烹调工艺与营养 10 三年 4500 文/理
26 市场营销 20 三年 4500 文/理
27 投资与理财 20 三年 4500 文/理
28 物流管理 15 三年 4500 文/理
29 证券与期货 15 三年 4500 文/理
汽车工程系
30 汽车电子技术 60 三年 7200 文/理/中职生
31 汽车检测与维修技术 25 三年 7200 文/理/中职生
32 汽车营销与服务 25 三年 7200 文/理
药学系
33 药学 68 三年 4500 文/理/中职生
34 中药学 60 三年 4500 文/理
医学技术与信息管理系
35 康复治疗技术 35 三年 4500 文/理/中职生
36 医学检验技术 50 三年 4500 文/理/中职生
人文艺术教育系
37 动漫制作技术 10 三年 4500 文/理
38 印刷媒体技术 30 三年 4500 文/理
39 学前教育 88 三年 4500 文/理/中职生
40 音乐表演 20 三年 4500 艺术文理
41 数字媒体艺术设计 20 三年 4500 艺术文理
合计 1328(其中中职生:120)

注:学院2016年招生计划以甘肃教育考试院公布为准。

Baidu
sogou