热点文章
- 11-25
- 11-25
- 11-26
- 11-18
- 04-28
2024-2025学年度第一学期第十四周工作安排及值班安排
2024年11月25日—12月1日
重 点 工 作
| 1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话和指示精神,习近平总书记视察甘肃时的重要讲话重要指示精神,学习贯彻习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神,常态化纵深推进“三抓三促”行动,持续巩固拓展主题教育成果。 2.各部门、二级学院加强值班值守、门卫工作,强化师生管理,确保师生安全、校园平安。
| ||||
星期 | 重要活动安排 | 负责部门、单位 | 负责人 | 负责领导 | 值班小组 |
一 11.25 | 在笃行楼举行2024年全省法院书记员招聘计算机操作考试。 | 培训考试中心 | 颜鲁薪 | 张开礼 | 田迎春 徐 宝 徐燕菲 谢雁滨 |
二 11.26 |
|
|
|
| 何 毅 张 虎 冉红涛 曹 乐 |
三 11.27 |
|
|
|
| 陈晓煜 蔺生武 袁 洁 侯颖杰 |
四 11.28 |
|
|
|
| 王守云 许多文 郑 瑾 李 宁 |
五 11.29 |
|
|
|
| 任 陶 潘从明 王紫凝 王建强 |
六 11.30 |
|
|
|
| 翟存祥 王 政 杨 瑞 刘金萍 陈辉生 |
日 12.1 |
|
|
|
|
芦小鹏 刘 慧 王建葵 杨 琨 |
说 明:①各部门务必在前一周星期五下午16:00之前将下周的涉及全校的重要活动安排报办公室陈婕妤处,以便更好地、更周全地安排学院工作。
②由于工作需要,学院周活动安排会随机调整,请全体教职工周知。
第十四周值班安排
2024年11月25日—12月1日
值班 检查: 王 宏 张开礼 | 星期
部门、二级学院 | 一 (11月25日) | 二 (11月26日) | 三 (11月27日) | 四 (11月28日) | 五 (11月29日) | 六 (11月30日) | 日 (12月1日) |
中科低碳新能源技术学院 | 黄述杰 杨 超 | 杨德军 苏琴琴 | 黄述杰 张颖异 | 杨德军 李春兰 | 黄述杰 魏 堃 | 杨德军 闫 轲 | 黄述杰 李春兰 | |
护理学院 | 杨 杰 王 洁 | 杨 杰 王瑾瑾 | 杨 杰 王 瑛 | 杨 杰 张 雪 | 杨 杰 张 莹 | 杨 杰 王雪萍 | 杨 杰 全体班主任 | |
医学技术学院 | 李培良 李世海 | 李培良 刘珈汝 | 李培良 宋燕淼 | 李培良 赵文杰 | 李培良 王 刚 | 李培良 王文丽 | 李培良 全体班主任 | |
艺术与 教育学院 | 王 政 唐 辉 彭 珂 | 芦小鹏 鲁芬霞 钟 珊 | 王 政 薛 媛 丁宇霏 | 芦小鹏 张亚琼 代 鹏 | 王 政 何晓琴 李 晶 | 芦小鹏 冯 燕 吴绩瑞 | 王 政 全体班主任 | |
经济管理学院 | 张伯成 陈文翮 | 张伯成 胡春燕 | 张伯成 金玉清 | 张伯成 晋艺波 | 张伯成 孔玉玲 | 张伯成 李锡芝 | 张伯成 全体班主任 | |
工程技术学院 | 徐生龙 刘世海 吕雪玲 | 徐生龙 杜斌雁 戚桓瑜 | 徐生龙 史光岩 杨 靖 | 徐生龙 罗伟年 王佳丽 | 徐生龙 党仕梅 冉臻文 | 徐生龙 王小虎 陈 伟 | 徐生龙 全体班主任 | |
药学院 | 魏曙光 王 瑞 | 魏曙光 薛进旭 | 魏曙光 李小鹏 | 魏曙光 高 玲 | 魏曙光 胡燕云 | 魏曙光 徐锦凤 | 魏曙光 杨 琨 | |
信息技术学院 | 马雪峰 陈 平 | 马雪峰 刘静和 | 马雪峰 刘彦花 | 马雪峰 侯颖杰 | 马雪峰 曹 乐 | 马雪峰 刘志江 | 马雪峰 李 宁 | |
现代农业学院 | 王增丽 姜 丽 | 王增丽 金中辉 | 王增丽 潘从祥 | 王增丽 张苇莉 | 王增丽 李 婷 | 王增丽 柯法钧 | 王增丽 孟建文 | |
后勤管理处 | 占发禹 张 伟 | 单光年 蒋青山 | 马瑞林 柴景明 | 张军元 毛明明 | 单光年 张 伟 | 马瑞林 蒋青山 | 张军元 毛明明 | |
安全保卫处 | 学院消防控制室 | 王文鹏 (负责)、孔大兴、徐争先、祁晓玲、李秀娟 | ||||||
学院东大门 | 王开锋、孙义文、王福全、曹会年、李武国、杜长喜 | |||||||
学院北大门 | 麻瑞山、李建荣、闫青林、滕万平、阮虎山、赵以玉 | |||||||
学院北侧门 | 马建新、顾德寿、张钧年 | |||||||
巡逻队 | 李建忠、田胜成、李光明、孔大年、刘天旭、魏金喜 | |||||||
体育馆、体育场周边执勤 | 吕文功、张小辉、王为民 | |||||||
图书馆 | 罗 福、潘晓燕 | |||||||
备注:李建忠(队长)18793508808 孔大年(副队长)13884591263 王文鹏(消防副队长)15394099098 | ||||||||
升 旗 | 艺术与教育学院 | |||||||
劳动课 | 医学技术学院 |
相关阅读
-
没有关键字相关信息!
- 上一篇:关于派魏显文同志赴德国执行因公出访任务的公示[ 11-18 ]
- 下一篇:十大网赌正规信誉排名2024年12月份值班值守安排表[ 11-27 ]