热点文章
经济管理学院关于2025年普通专升本学生分 专业综合测评的结果公示
根据甘肃省教育厅关于印发《2025年甘肃省普通高等学校高职(专科)升本科考试招生工作方案》的通知(甘教学〔2024〕3号)文件精神,结合我院教育教学实际,做好学校2025年高职(专科)升本科学生综合测评和推荐免试入学工作,通过学生自主申请、班主任审核、学院复核,党政联席会议通过,现将学院分专业综合测评前3%的推荐学生名单进行公示。
请广大师生对测评结果进行监督,如有异议,可通过电话或书面形式署名反映,学院将认真受理并向反映问题的师生反馈核实结果。
附件1:经济管理学院2025年分专业综合测评成绩前3%学 生推荐汇总表
附件2:经济管理学院2025年应届毕业生专升本直接推荐 免试入学学生汇总表
公示时间:2024年1月16日-1月20日(不少于3个工作日)
监督电话:张伯成18993558058
姚 盈18109358456
附件1
十大网赌正规信誉排名2025年应届毕业生专业综合测评前3%学生推荐汇总表
二疲学院: 经济管理学院 负责人:张伯成 审核人:姚盈
序号 | 学 号 : | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 班级 | 综合测评总分 | 专业综合排名 |
1 | 202205340114 | 卢增蓉 | 女 | 62230120030706054X | 2022级大数据与会计大专1班 | 88.985 | 1 |
2 | 202205340426 | 徐宁 | 女 | 622301200505169220 | 2022级大数据与会计大专4班 | 88.565 | 2 |
3 | 202205340327 | 张丽佳 | 女 | 620602200510301848 | 2022级大数据与会计大专3班 | 88.217 | 3 |
4 | 202205340312 | 南彤彤 | 女 | 622826200402261029 | 2022级大数据与会计大专3班 | 88.155 | 4 |
5 | 202205010202 | 陈慧君 | 女 | 622301200405146742 | 2022级电子商务大专2班 | 84.66 | 1 |
6 | 202205010111 | 李佳琳 | 女 | 620503200405082920 | 2022级电子商务大专1班 | 82.978 | 2 |
7 | 202205030113 | 马玉霞 | 女 | 622927200005074029 | 2022级社区管理与服务大专班 | 83.867 | 2 |
8 | 202205240110 | 贾文博 | 男 | 62242120040210381X | 2022级旅游管理大专班 | 86.672 | 1 |
9 | 202205250119 | 张水霞 | 女 | 622301200305162665 | 2022级旅游管理(酒店方向)1班 | 85.508 | 2 |
10 | 202205300108 | 杨其婷 | 女 | 622427200409262168 | 2022级现代物流管理大专班 | 83.436 | 1 |
11 | 202205380207 | 韩捷 | 女 | 622301200408306748 | 2022级烹饪工艺与营养大专2班 | 81.396 | 1 |
12 | 202205380205 | 葛彩菁 | 女 | 620121200507192822 | 2022级烹饪工艺与营养大专2班 | 81.266 | 2 |
说明:各专业完成综合测评后按照排名顺序从高到底填写汇总表,连同推荐学生成绩表一并提交。
附件2
十大网赌正规信誉排名2025年应届毕业生专升本直接推荐免试入学学生汇总表
二级学院:经济管理学院 负责人:张伯成 审核人:姚盈
序号 |
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 班级 | 推荐免试入学条件 | 认定依据 |
1 | 202202010225 | 张耀清 | 男 | 622823200203021218 | 2022级电子商务大专2班 | 2024年“中银杯”甘肃省 职业院校技能大赛一等奖 | 获奖证书 |
2 | 202205010221 | 姚文官 | 男 | 622821200403021930 | 2022级电子商务大专2班 | 2024年“中银杯”甘肃省 职业院校技能大赛二等奖 | 获奖证书 |
3 | 202205010206 | 高莹莹 | 女 | 622823200412233428 | 2022级电子商务大专2班 | 2024年"中银杯"甘肃省 职业院校技能大赛二等奖 | 获奖证书 |
4 | 202205010227 | 赵想媚 | 女 | 623022200210251522 | 2022级电子商务大专2班 | 2024年“中银杯”甘肃省 职业院校技能大赛二等奖 | 获奖证书 |
5 | 202205010121 | 石礼安 | 男 | 620103200311294736 | 2022级电子商务大专1班 | 2024年“中银杯”甘肃省职 业院校技能大赛一等奖 | 获奖证书 |
6 | 202205300105 | 史金印 | 男 | 621225200312174431 | 2022级现代物流管理大专班 | 2024年“中银杯”甘肃省职 业院校技能大赛一等奖 | 获奖证书 |
7 | 202205300111 | 厍娜娜 | 女 | 62230120040316332X | 2022级现代物流管理大专班 | 2024年“中银杯”甘肃省职 业院校技能大赛一等奖 | 获奖证书 |
8 | 202205250124 | 赵婷 | 女 | 62050220030910584X | 2022级旅游管理(酒店管理) 大专1班 | 2023年“中银杯”甘肃省职 业院校技能大赛二等奖 | 获奖证书 |
9 | 202205250220 | 颜汝 | 女 | 620103200405100648 | 2022级旅游管理(酒店管理) 大专2班 | 2024年“中银杯”甘肃省职 业院校技能大赛一等奖 | 获奖证书 |
10 |
202205340227 |
张倩 |
女 |
622301200412283120 | 2022级大数据与会计大专2 班 | 2024年甘肃省职业院校学 生技能大赛短视频创作与 运营赛项团体二等奖 |
获奖证书 |
11 | 202005290113 | 孟新圆 | 男 | 622624200204270211 | 2022级大数据与会计大专4 班 | 退役士兵 | 退伍证 |
- 上一篇:经济管理学院2023-2024-2学期期末考试工作安排[ 07-03 ]
- 下一篇:十大网赌正规信誉排名关于表扬2023-2024学年学生先 进集体和先进个人的决定[ 02-08 ]