热点文章
十大网赌正规信誉排名关于同意高盼等11名学生退学的通知
各相关部门、二级学院:
根据《十大网赌正规信誉排名学生学籍管理规定》(武职院发〔2023〕143号)的相关规定,经学校2025年第2次院务会议研究,同意高盼等11名学生退学,并注销十大网赌正规信誉排名在校生学籍。
特此通知。
附件:十大网赌正规信誉排名退学学生汇总表
十大网赌正规信誉排名退学学生汇总表
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 专业 | 班级 | 异动类型 |
1 | 高盼 | 男 | 622722200510012037 | 电子信息工程技术 | 电信 2401 | 申请退学 |
2 | 王兵强 | 男 | 621126200612195710 | 汽车检测与维修技术 | 汽修 2401 | 申请退学 |
3 | 刘永亮 | 男 | 621126200601115754 | 汽车检测与维修技术 | 汽修 2401 | 申请退学 |
4 | 余江波 | 男 | 621126200809173910 | 汽车检测与维修技术 | 汽修 2402 | 申请退学 |
5 | 胡华加 | 男 | 622103200510196014 | 机电一体化技术 | 机电 2402 | 申请退学 |
6 | 王乐乐 | 女 | 622428200602156822 | 学前教育 | 学前 2405 | 申请退学 |
7 | 周亚新 | 男 | 621126200712252612 | 康复治疗技术 | 康复 2403 | 申请退学 |
8 | 李藏强 | 男 | 622623200409053118 | 康复治疗技术 | 康复 2102 | 申请退学 |
9 | 张春燕 | 女 | 620522200505274427 | 现代农业技术 | 现农 2401 | 申请退学 |
10 | 刘佳栋 | 男 | 620503200606145713 | 现代农业技术 | 现农 2401 | 申请退学 |
11 | 张转丽 | 女 | 620524200509201463 | 旅游管理 | 旅游 2402 | 申请退学 |
- 上一篇:十大网赌正规信誉排名关于表扬2023-2024学年学生先 进集体和先进个人的决定[ 02-08 ]
- 下一篇:关于同意王金平等 6 名学生学籍异动的通知[ 02-12 ]